Nota: si votre mobile est equipé du WAP, il est plus simple de télécharger directement une application en naviguant depuis votre mobile vers "www.jaxo-systems.com". Généralement, la marque et le modèle de votre téléphone seront automatiquement reconnus. Sinon téléchargez l'application sur votre ordinateur et transférez la vers votre mobile.
| BarShow | [Genérer la majorité des code-barres (linéaires et 2D) et sauvegarder les images] |
| BarShow 1.8.4 | Mis à jour le 15 juin 2009 à 11h30 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 188.75 KB | Télécharger |
| BarShow 1.8.4 | Mis à jour le 15 juin 2009 à 11h30 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 288.75 KB | Télécharger |
| BarShow 1.6.12 | Mis à jour le 1 septembre 2008 à 09h28 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 235.88 KB | Télécharger |
| BarShow 1.6.12 | Mis à jour le 1 septembre 2008 à 09h28 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 334.38 KB | Télécharger |
| BarShow 1.5.2 | Mis à jour le 4 avril 2008 à 03h15 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 224.47 KB | Télécharger |
| BarShow 1.5.2 | Mis à jour le 4 avril 2008 à 03h15 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 322.97 KB | Télécharger |
| |
| BarCapture | [Capturer des barre-codes QR-Code, Data Matrix et EAN13 depuis votre écran d'ordinateur] |
| BarCapture 1.7.16 | Mis à jour le 15 juin 2009 à 11h35 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 128.3 KB | Télécharger |
| BarCapture 1.7.16 | Mis à jour le 15 juin 2009 à 11h35 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 228.8 KB | Télécharger |
| BarCapture 1.7.10 | Mis à jour le 1 septembre 2008 à 09h30 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 168.09 KB | Télécharger |
| BarCapture 1.7.10 | Mis à jour le 1 septembre 2008 à 09h30 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 261.09 KB | Télécharger |
| BarCapture 1.6.0 | Mis à jour le 4 avril 2008 à 02h57 | Plateformes Linux et Mac/OS (fichier JAR) | 162.65 KB | Télécharger |
| BarCapture 1.6.0 | Mis à jour le 4 avril 2008 à 02h57 | Plateformes Windows (fichier éxecutable) | 255.65 KB | Télécharger |
| |
| Cam'A'Bar | [Capturer des barre-codes QR-Code, Data Matrix et EAN13 avec une Webcam] |
| Une version en "beta-test" est actuellement disponible. Si vous vouliez nous aider à la tester, remplissez s'il vous plaît ce formulaire de demande. |